CREATE TABLE ref_districts (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL
);

CREATE TABLE alliance (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(50) NOT NULL,
    color VARCHAR(20) DEFAULT NULL
);

CREATE TABLE party (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    alliance_id INT,
    logo VARCHAR(255) DEFAULT NULL
);

CREATE TABLE constituency (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(100) NOT NULL,
    district_id INT,
    winner_candidate_id INT NULL,
    lead_count INT DEFAULT 0,
    status ENUM('upcoming','leading','won') DEFAULT 'upcoming'
);

CREATE TABLE candidates (
    id INT AUTO_INCREMENT PRIMARY KEY,
    name VARCHAR(150) NOT NULL,
    constituency_id INT,
    party_id INT,
    alliance_id INT,
    votes INT DEFAULT 0
);

INSERT INTO alliance (name, color) VALUES
('LDF', '#c62828'),
('UDF', '#1565c0'),
('NDA', '#e65100');

INSERT INTO party (name, alliance_id, logo) VALUES
('CPI(M)', 1, NULL),
('CPI', 1, NULL),
('IND', 1, NULL),
('INC', 2, NULL),
('IUML', 2, NULL),
('KEC', 2, NULL),
('BJP', 3, NULL),
('BDJS', 3, NULL),
('TTP', 3, NULL),
('KC(M)', 1, NULL),
('RJD', 1, NULL),
('NCP-SP', 1, NULL),
('INL', 1, NULL),
('Cong(S)', 1, NULL),
('ISJD', 1, NULL),
('KC(B)', 1, NULL),
('RSP(L)', 1, NULL),
('RSP', 2, NULL),
('RMPI', 2, NULL),
('DCK', 2, NULL),
('KC(J)', 2, NULL),
('CMP', 2, NULL);

INSERT INTO ref_districts (name) VALUES
('തിരുവനന്തപുരം'),
('കൊല്ലം'),
('പത്തനംതിട്ട'),
('ആലപ്പുഴ'),
('കോട്ടയം'),
('ഇടുക്കി'),
('എറണാകുളം'),
('തൃശ്ശൂർ'),
('പാലക്കാട്'),
('മലപ്പുറം'),
('കോഴിക്കോട്'),
('വയനാട്'),
('കണ്ണൂർ'),
('കാസർഗോഡ്');

INSERT INTO constituency (name, district_id) VALUES
('വർക്കല',1),
('ആറ്റിങ്ങൽ',1),
('ചിറയിൻകീഴ്',1),
('വാമനപുരം',1),
('നെടുമങ്ങാട്',1),
('വട്ടിയൂർക്കാവ്',1),
('തിരുവനന്തപുരം',1),
('നേമം',1),
('അരുവിക്കര',1),
('പാറശ്ശാല',1),
('കാട്ടാക്കട',1),
('കോവളം',1),
('നെയ്യാറ്റിൻകര',1),
('കഴക്കൂട്ടം',1),
('കൊല്ലം',2),
('ഇരവിപുരം',2),
('ചാത്തന്നൂർ',2),
('കുണ്ടറ',2),
('കൊട്ടാരക്കര',2),
('പത്തനാപുരം',2),
('പുനലൂർ',2),
('ചടയമംഗലം',2),
('കുന്നത്തൂർ',2),
('കരുനാഗപ്പള്ളി',2),
('ചവറ',2),
('അടൂർ',3),
('കോന്നി',3),
('ആറന്മുള',3),
('റാന്നി',3),
('തിരുവല്ല',3),
('അരൂർ',4),
('ചേർത്തല',4),
('ആലപ്പുഴ',4),
('അമ്പലപ്പുഴ',4),
('കുട്ടനാട്',4),
('ഹരിപ്പാട്',4),
('കായംകുളം',4),
('മാവേലിക്കര',4),
('ചെങ്ങന്നൂർ',4),
('ചങ്ങനാശ്ശേരി',5),
('പുതുപ്പള്ളി',5),
('കോട്ടയം',5),
('ഏറ്റുമാനൂർ',5),
('പാലാ',5),
('കടുത്തുരുത്തി',5),
('വൈക്കം',5),
('കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി',5),
('പൂഞ്ഞാർ',5),
('ദേവികുളം',6),
('ഉടുമ്പൻചോല',6),
('തൊടുപുഴ',6),
('ഇടുക്കി',6),
('പീരുമേട്',6),
('പെരുമ്പാവൂർ',7),
('അങ്കമാലി',7),
('ആലുവ',7),
('കളമശ്ശേരി',7),
('പറവൂർ',7),
('വൈപ്പിൻ',7),
('കൊച്ചി',7),
('തൃപ്പൂണിത്തുറ',7),
('എറണാകുളം',7),
('തൃക്കാക്കര',7),
('കുന്നത്തുനാട്',7),
('പിറവം',7),
('മൂവാറ്റുപുഴ',7),
('കോതമംഗലം',7),
('ഇരിങ്ങാലക്കുട',8),
('പുതുക്കാട്',8),
('ചാലക്കുടി',8),
('കൊടുങ്ങല്ലൂർ',8),
('ചേലക്കര',8),
('തൃശ്ശൂർ',8),
('ഗുരുവായൂർ',8),
('മണലൂർ',8),
('വടക്കാഞ്ചേരി',8),
('കുന്നംകുളം',8),
('ഒല്ലൂർ',8),
('നാട്ടിക',8),
('കൈപ്പമംഗലം',8),
('തൃത്താല',9),
('പട്ടാമ്പി',9),
('ഷൊർണ്ണൂർ',9),
('ഒറ്റപ്പാലം',9),
('കോങ്ങാട്',9),
('മണ്ണാർക്കാട്',9),
('മലമ്പുഴ',9),
('പാലക്കാട്',9),
('തരൂർ',9),
('ചിറ്റൂർ',9),
('നെന്മാറ',9),
('ആലത്തൂർ',9),
('കൊണ്ടോട്ടി',10),
('ഏറനാട്',10),
('നിലമ്പൂർ',10),
('വണ്ടൂർ',10),
('മഞ്ചേരി',10),
('പെരിന്തൽമണ്ണ',10),
('മങ്കട',10),
('മലപ്പുറം',10),
('വേങ്ങര',10),
('വള്ളിക്കുന്ന്',10),
('തിരൂരങ്ങാടി',10),
('താനൂർ',10),
('തിരൂർ',10),
('കോട്ടയ്ക്കൽ',10),
('തവനൂർ',10),
('പൊന്നാനി',10),
('ബാലുശ്ശേരി',11),
('എലത്തൂർ',11),
('കോഴിക്കോട് നോർത്ത്',11),
('കോഴിക്കോട് സൗത്ത്',11),
('ബേപ്പൂർ',11),
('കുന്ദമംഗലം',11),
('കൊടുവള്ളി',11),
('തിരുവമ്പാടി',11),
('കൊയിലാണ്ടി',11),
('പേരാമ്പ്ര',11),
('വടകര',11),
('കുറ്റ്യാടി',11),
('നാദാപുരം',11),
('മാനന്തവാടി',12),
('സുൽത്താൻ ബത്തേരി',12),
('കൽപ്പറ്റ',12),
('പയ്യന്നൂർ',13),
('കല്യാശ്ശേരി',13),
('തളിപ്പറമ്പ്',13),
('ഇരിക്കൂർ',13),
('അഴീക്കോട്',13),
('കണ്ണൂർ',13),
('ധർമ്മടം',13),
('തലശ്ശേരി',13),
('കൂത്തുപറമ്പ്',13),
('മട്ടന്നൂർ',13),
('പേരാവൂർ',13),
('മഞ്ചേശ്വരം',14),
('കാസർഗോഡ്',14),
('ഉദുമ',14),
('കാഞ്ഞങ്ങാട്',14),
('തൃക്കരിപ്പൂർ',14);

INSERT INTO candidates (name, constituency_id, party_id, alliance_id) VALUES
-- തിരുവനന്തപുരം ജില്ല
('വി. ജോയ്', 1, 1, 1),
('വർക്കല കഹാർ', 1, 4, 2),
('എസ്. സ്മിത', 1, 7, 3),
('ഒ. എസ്. അംബിക', 2, 1, 1),
('സന്തോഷ് ഭദ്രൻ', 2, 18, 2),
('പി. സുധീർ', 2, 7, 3),
('മനോജ് ഇടമന', 3, 2, 1),
('രമ്യ ഹരിദാസ്', 3, 4, 2),
('ബി. എസ്. അനൂപ്', 3, 7, 3),
('ഡി. കെ. മുരളി', 4, 1, 1),
('സുധീർഷ പാലോട്', 4, 4, 2),
('വേണു കാരണവർ', 4, 8, 3),
('ജി. ആർ. അനിൽ', 5, 2, 1),
('മീനങ്കാൽ കുമാർ', 5, 4, 2),
('യുവരാജ് ഗോകുൽ', 5, 7, 3),
('വി. കെ. പ്രശാന്ത്', 6, 1, 1),
('കെ. മുരളീധരൻ', 6, 4, 2),
('ആർ. ശ്രീലേഖ', 6, 7, 3),
('സുധീർ കരമന', 7, 3, 1),
('സി. പി. ജോൺ', 7, 22, 2),
('കരമന ജയൻ', 7, 7, 3),
('വി. ശിവൻകുട്ടി', 8, 1, 1),
('കെ. എസ്. ശബരീനാഥൻ', 8, 4, 2),
('രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ', 8, 7, 3),
('ജി. സ്റ്റീഫൻ', 9, 1, 1),
('വി. എസ്. ശിവകുമാർ', 9, 4, 2),
('വിവേക് ഗോപൻ', 9, 7, 3),
('സി. കെ. ഹരീന്ദ്രൻ', 10, 1, 1),
('നെയ്യാറ്റിൻകര സനൽ', 10, 4, 2),
('ഗിരീഷ് നെയ്യാർ', 10, 7, 3),
('ഐ. ബി. സതീഷ്', 11, 1, 1),
('എം. ആർ. ബൈജു', 11, 4, 2),
('പി. കെ. കൃഷ്ണദാസ്', 11, 7, 3),
('ഭഗത് റൂഫസ്', 12, 3, 1),
('എം. വിൻസന്റ്', 12, 4, 2),
('ടി. എൻ. സുരേഷ്', 12, 7, 3),
('കെ. ആൻസലൻ', 13, 1, 1),
('എൻ. ശക്തൻ', 13, 4, 2),
('എസ്. രാജശേഖരൻ നായർ', 13, 7, 3),
('കടകംപള്ളി സുരേന്ദ്രൻ', 14, 1, 1),
('ശരത്ചന്ദ്ര പ്രസാദ്', 14, 4, 2),
('വി. മുരളീധരൻ', 14, 7, 3),
-- കൊല്ലം ജില്ല
('എസ്. ജയമോഹൻ', 15, 1, 1),
('ബിന്ദു കൃഷ്ണ', 15, 4, 2),
('എൻ. പ്രതാപ് കുമാർ', 15, 7, 3),
('എം. നൗഷാദ്', 16, 1, 1),
('വിഷ്ണു മോഹൻ', 16, 18, 2),
('സജി ഡി. ആനന്ദ്', 16, 8, 3),
('ആർ. രാജേന്ദ്രൻ', 17, 2, 1),
('സൂരജ് രവി', 17, 4, 2),
('ബി. ബി. ഗോപകുമാർ', 17, 7, 3),
('എസ്. എൽ. സജികുമാർ', 18, 1, 1),
('പി. സി. വിഷ്ണുനാഥ്', 18, 4, 2),
('റോബിൻ രാധാകൃഷ്ണൻ', 18, 7, 3),
('കെ. എൻ. ബാലഗോപാൽ', 19, 1, 1),
('പി. അയിഷ പോറ്റി', 19, 4, 2),
('ആർ. രശ്മി', 19, 7, 3),
('കെ. ബി. ഗണേഷ് കുമാർ', 20, 16, 1),
('ജ്യോതികുമാർ ചാമക്കാല', 20, 4, 2),
('അനിൽ കുമാർ എസ്.', 20, 9, 3),
('സി. അജയ പ്രസാദ്', 21, 2, 1),
('നൗഷാദ് യൂനസ്', 21, 5, 2),
('ബി. രഘുനാഥൻ പിള്ള', 21, 9, 3),
('ജെ. ചിഞ്ചു റാണി', 22, 2, 1),
('എം. എം. നസീർ', 22, 4, 2),
('ആർ. എസ്. അരുൺ രാജ്', 22, 7, 3),
('കോവൂർ കുഞ്ഞുമോൻ', 23, 17, 1),
('ഉല്ലാസ് കോവൂർ', 23, 18, 2),
('രാജി പ്രസാദ്', 23, 7, 3),
('എം. എസ്. താര', 24, 2, 1),
('സി. ആർ. മഹേഷ്', 24, 4, 2),
('വി. എസ്. ജിതിൻ ദേവ്', 24, 7, 3),
('സുജിത്ത് വിജയൻപിള്ള', 25, 3, 1),
('ഷിബു ബേബി ജോൺ', 25, 18, 2),
('കെ. ആർ. രാജേഷ്', 25, 7, 3),
-- പത്തനംതിട്ട ജില്ല
('പ്രാജി ശശിധരൻ', 26, 2, 1),
('ശാന്തകുമാർ', 26, 4, 2),
('പന്തളം പ്രതാപൻ', 26, 7, 3),
('കെ. യു. ജനീഷ് കുമാർ', 27, 1, 1),
('സതീഷ് കൊച്ചുപറമ്പിൽ', 27, 4, 2),
('ടി. പി. സുന്ദരേശൻ', 27, 8, 3),
('വീണ ജോർജ്', 28, 1, 1),
('അബിൻ വർക്കി', 28, 4, 2),
('കുമ്മനം രാജശേഖരൻ', 28, 7, 3),
('പ്രമോദ് നാരായണൻ', 29, 10, 1),
('പഴകുളം മധു', 29, 4, 2),
('തോമസ് കെ. സാമുവൽ', 29, 9, 3),
('മാത്യു ടി. തോമസ്', 30, 3, 1),
('വർഗീസ് മാമ്മൻ', 30, 6, 2),
('അനൂപ് ആന്റണി', 30, 7, 3),
-- ആലപ്പുഴ ജില്ല
('ദലീമ', 31, 1, 1),
('ഷാനിമോൾ ഉസ്മാൻ', 31, 4, 2),
('പി. എസ്. ജ്യോതിസ്', 31, 8, 3),
('പി. പ്രസാദ്', 32, 2, 1),
('കെ. ആർ. രാജേന്ദ്ര പ്രസാദ്', 32, 4, 2),
('ടി. പി. അനന്തരാജ്', 32, 8, 3),
('പി. പി. ചിത്തരഞ്ജൻ', 33, 1, 1),
('എ.ഡി. തോമസ്', 33, 4, 2),
('എം.ജെ. ജോബ്', 33, 7, 3),
('എച്ച്. സലാം', 34, 1, 1),
('ജി. സുധാകരൻ', 34, 3, 2),
('അരുൺ അനിരുദ്ധൻ', 34, 7, 3),
('തോമസ് കെ. തോമസ്', 35, 12, 1),
('റെജി ചെറിയാൻ', 35, 6, 2),
('സന്തോഷ് ശാന്തി', 35, 8, 3),
('ടി. ടി. ജിസ്മോൻ', 36, 2, 1),
('രമേശ് ചെന്നിത്തല', 36, 4, 2),
('സന്ദീപ് വാചസ്പതി', 36, 7, 3),
('യു. പ്രതിഭ', 37, 1, 1),
('എം. ലിജു', 37, 4, 2),
('തമ്പി മേട്ടുതറ', 37, 8, 3),
('എം. എസ്. അരുൺ കുമാർ', 38, 1, 1),
('മുതറ രാജ്', 38, 4, 2),
('അജിമോൻ', 38, 7, 3),
('സജി ചെറിയാൻ', 39, 1, 1),
('എബി കുര്യാക്കോസ്', 39, 4, 2),
('എം. വി. ഗോപകുമാർ', 39, 7, 3),
-- കോട്ടയം ജില്ല
('ജോബ് മൈക്കിൾ', 40, 10, 1),
('വിനു ജോബ്', 40, 6, 2),
('ബി. രാധാകൃഷ്ണ മേനോൻ', 40, 7, 3),
('കെ. എം. രാധാകൃഷ്ണൻ', 41, 1, 1),
('ചാണ്ടി ഉമ്മൻ', 41, 4, 2),
('രവീന്ദ്രനാഥ് വാകത്താനം', 41, 7, 3),
('കെ. അനിൽകുമാർ', 42, 1, 1),
('തിരുവഞ്ചൂർ രാധാകൃഷ്ണൻ', 42, 4, 2),
('പി. അനിൽകുമാർ', 42, 8, 3),
('വി. എൻ. വാസവൻ', 43, 1, 1),
('നാട്ടകം സുരേഷ്', 43, 4, 2),
('ആതിര ഡി. നായർ', 43, 9, 3),
('ജോസ് കെ. മാണി', 44, 10, 1),
('മാണി സി. കാപ്പൻ', 44, 20, 2),
('ഷോൺ ജോർജ്', 44, 7, 3),
('നിർമ്മല ജിമ്മി', 45, 10, 1),
('മോൻസ് ജോസഫ്', 45, 6, 2),
('സുരേഷ് എട്ടിക്കുന്നേൽ', 45, 8, 3),
('പി. പ്രദീപ്', 46, 2, 1),
('കെ. ബിനിമോൻ', 46, 4, 2),
('കെ. അജിത്', 46, 7, 3),
('എൻ. ജയരാജ്', 47, 10, 1),
('റോണി കെ. ബേബി', 47, 4, 2),
('ജോർജ് കുര്യൻ', 47, 7, 3),
('സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ', 48, 10, 1),
('സെബാസ്റ്റ്യൻ എം.ജെ.', 48, 4, 2),
('പി. സി. ജോർജ്', 48, 7, 3),
-- ഇടുക്കി ജില്ല
('എ. രാജ', 49, 1, 1),
('എഫ്. രാജ', 49, 4, 2),
('എസ്. രാജേന്ദ്രൻ', 49, 7, 3),
('കെ. കെ. ജയചന്ദ്രൻ', 50, 1, 1),
('സേനാപതി വേണു', 50, 4, 2),
('സംഗീത വിശ്വനാഥൻ', 50, 8, 3),
('സിറിയക് ചാഴികാടൻ', 51, 10, 1),
('അപ്പു ജോൺ ജോസഫ്', 51, 6, 2),
('റോയ് എ. വരിക്കാട്ട്', 51, 9, 3),
('റോഷി അഗസ്റ്റിൻ', 52, 10, 1),
('റോയ് കെ. പൗലോസ്', 52, 4, 2),
('പ്രതീഷ് പ്രഭ', 52, 8, 3),
('കെ. സലിം കുമാർ', 53, 2, 1),
('സിറിയക് തോമസ്', 53, 4, 2),
('വി. രതീഷ്', 53, 7, 3),
-- എറണാകുളം ജില്ല
('ബേസിൽ പോൾ', 54, 10, 1),
('മനോജ് മൂത്തേടൻ', 54, 4, 2),
('ജിബി പതിക്കൽ', 54, 9, 3),
('സജു പോൾ', 55, 1, 1),
('റോജി എം. ജോൺ', 55, 4, 2),
('പ്രോമി കുര്യാക്കോസ്', 55, 9, 3),
('എ. എം. ആരിഫ്', 56, 1, 1),
('അൻവർ സാദത്ത്', 56, 4, 2),
('എം. എ. ബ്രഹ്മരാജ്', 56, 7, 3),
('പി. രാജീവ്', 57, 1, 1),
('വി. ഇ. അബ്ദുൽ ഗഫൂർ', 57, 5, 2),
('എം. പി. ബിനു', 57, 8, 3),
('ഇ. ടി. ടൈസൺ', 58, 2, 1),
('വി. ഡി. സതീശൻ', 58, 4, 2),
('വത്സല പ്രസന്ന കുമാർ', 58, 7, 3),
('എം. ബി. ഷൈനി', 59, 1, 1),
('ടോണി ചമ്മിണി', 59, 4, 2),
('അനിത തോമസ്', 59, 9, 3),
('കെ. ജെ. മാക്സി', 60, 1, 1),
('മുഹമ്മദ് ഷിയാസ്', 60, 4, 2),
('സേവ്യർ ജൂലപ്പൻ', 60, 9, 3),
('കെ. എൻ. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ', 61, 1, 1),
('ദീപക് ജോയ്', 61, 4, 2),
('അഞ്ജലി നായർ', 61, 9, 3),
('സാബു ജോർജ്', 62, 3, 1),
('ടി. ജെ. വിനോദ്', 62, 4, 2),
('പി. ആർ. ശിവശങ്കരൻ', 62, 7, 3),
('പുഷ്പ ദാസ്', 63, 1, 1),
('ഉമ തോമസ്', 63, 4, 2),
('അഖിൽ മാരാർ', 63, 9, 3),
('പി. വി. ശ്രീനിജിൻ', 64, 1, 1),
('വി. പി. സജീന്ദ്രൻ', 64, 4, 2),
('ബാബു ദിവാകരൻ', 64, 9, 3),
('സാബു കെ. ജേക്കബ്', 65, 10, 1),
('അനൂപ് ജേക്കബ്', 65, 21, 2),
('ജിബി എബ്രഹാം', 65, 9, 3),
('എൻ. അരുൺ', 66, 2, 1),
('മാത്യു കുഴൽനാടൻ', 66, 4, 2),
('സണ്ണി കടൂത്താഴെ', 66, 9, 3),
('ആന്റണി ജോൺ', 67, 1, 1),
('ഷിബു തെക്കുംപുറം', 67, 6, 2),
('അജി നാരായണൻ', 67, 8, 3),
-- തൃശ്ശൂർ ജില്ല
('ആർ. ബിന്ദു', 68, 1, 1),
('തോമസ് ഉണ്ണിയാടൻ', 68, 6, 2),
('സന്തോഷ് ചേർക്കളം', 68, 7, 3),
('കെ. കെ. രാമചന്ദ്രൻ', 69, 1, 1),
('കെ. എം. ബാബു രാജ്', 69, 4, 2),
('എ. നാഗേഷ്', 69, 7, 3),
('ബിജു ചിറയത്ത്', 70, 10, 1),
('ടി. ജെ. സനീഷ് കുമാർ ജോസഫ്', 70, 4, 2),
('ചാർളി പോൾ', 70, 9, 3),
('വി. ആർ. സുനിൽ', 71, 2, 1),
('ഒ. ജെ. ജനീഷ്', 71, 4, 2),
('വർഗീസ് ജോർജ്', 71, 9, 3),
('യു. ആർ. പ്രദീപ്', 72, 1, 1),
('ശിവൻ വീട്ടിക്കുന്ന്', 72, 3, 2),
('കെ. ബാലകൃഷ്ണൻ', 72, 7, 3),
('ആലങ്കോട് ലീലാകൃഷ്ണൻ', 73, 2, 1),
('രാജൻ പല്ലൻ', 73, 4, 2),
('പദ്മജ വേണുഗോപാൽ', 73, 7, 3),
('എൻ. കെ. അക്ബർ', 74, 1, 1),
('സി. എച്ച്. റഷീദ്', 74, 5, 2),
('ബി. ഗോപാലകൃഷ്ണൻ', 74, 7, 3),
('സി. രവീന്ദ്രനാഥ്', 75, 1, 1),
('ടി. എൻ. പ്രതാപൻ', 75, 4, 2),
('കെ. കെ. അനീഷ് കുമാർ', 75, 7, 3),
('സേവ്യർ ചിറ്റിലപ്പിള്ളി', 76, 1, 1),
('വൈശാഖ് നാരായണസ്വാമി', 76, 4, 2),
('ടി. എസ്. ഉല്ലാസ് ബാബു', 76, 7, 3),
('എ. സി. മൊയ്തീൻ', 77, 1, 1),
('പി. ടി. അജയ് മോഹൻ', 77, 4, 2),
('റിജിൽ കെ. ആർ.', 77, 8, 3),
('കെ. രാജൻ', 78, 2, 1),
('ഷാജി കോടങ്കണ്ടത്ത്', 78, 4, 2),
('ബിജോയ് തോമസ്', 78, 7, 3),
('ഗീത ഗോപി', 79, 2, 1),
('സുനിൽ ലാലൂർ', 79, 4, 2),
('സി. സി. മുകുന്ദൻ', 79, 7, 3),
('കെ. കെ. വത്സരാജ്', 80, 2, 1),
('ടി. എം. നാസർ', 80, 4, 2),
('അതുല്യ ഘോഷ്', 80, 8, 3),
-- പാലക്കാട് ജില്ല
('എം. ബി. രാജേഷ്', 81, 1, 1),
('വി. ടി. ബൽറാം', 81, 4, 2),
('വി. ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ', 81, 7, 3),
('മുഹമ്മദ് മുഹ്സിൻ', 82, 2, 1),
('ടി. പി. ഷാജി', 82, 4, 2),
('പി. മനോജ്', 82, 7, 3),
('പി. മമ്മിക്കുട്ടി', 83, 1, 1),
('പി. ഹരിഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ', 83, 4, 2),
('ശങ്കു ടി. ദാസ്', 83, 7, 3),
('കെ. പ്രേംകുമാർ', 84, 1, 1),
('പി. കെ. ശശി', 84, 3, 2),
('മേജർ രവി', 84, 7, 3),
('കെ. ശാന്തകുമാരി', 85, 1, 1),
('കെ. എ. തുളസി', 85, 4, 2),
('രേണു സുരേഷ്', 85, 7, 3),
('മൻസിൽ അബൂബക്കർ', 86, 2, 1),
('എൻ. ഷംസുദ്ദീൻ', 86, 5, 2),
('ഐസക് വർഗീസ്', 86, 8, 3),
('ഇ. പ്രഭാകരൻ', 87, 1, 1),
('എ. സുരേഷ്', 87, 4, 2),
('സി. കൃഷ്ണകുമാർ', 87, 7, 3),
('എൻ. എം. ആർ. റസാഖ്', 88, 3, 1),
('രമേഷ് പിഷാരടി', 88, 4, 2),
('ശോഭ സുരേന്ദ്രൻ', 88, 7, 3),
('പി. പി. സുമോദ്', 89, 1, 1),
('കെ. സി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ', 89, 4, 2),
('സുരേഷ് ബാബു', 89, 7, 3),
('വി. മുരുകദാസ്', 90, 15, 1),
('സുമേഷ് അച്യുതൻ', 90, 4, 2),
('പ്രനേഷ് രാജേന്ദ്രൻ', 90, 7, 3),
('കെ. പ്രേമൻ', 91, 1, 1),
('എ. തങ്കപ്പൻ', 91, 4, 2),
('എ. എൻ. അനുരാഗ്', 91, 8, 3),
('ടി. എം. സസി', 92, 1, 1),
('കെ. എൻ. ഫെബിൻ', 92, 4, 2),
('കെ. വി. പ്രസന്ന കുമാർ', 92, 7, 3),
-- മലപ്പുറം ജില്ല
('ഡോ. പി. ജിജി', 93, 3, 1),
('ടി. പി. അഷ്റഫലി', 93, 5, 2),
('പി. സുബ്രഹ്മണ്യൻ', 93, 7, 3),
('ഷഫീർ കിഴിശ്ശേരി', 94, 2, 1),
('പി. കെ. ബഷീർ', 94, 5, 2),
('എൻ. ശ്രീപ്രകാശ്', 94, 7, 3),
('യു. ഷറഫലി', 95, 3, 1),
('ആര്യാടൻ ഷൗക്കത്ത്', 95, 4, 2),
('ഗിരീഷ് മേക്കാട്', 95, 8, 3),
('കെ. കെ. ദാമോദരൻ', 96, 1, 1),
('എ. പി. അനിൽ കുമാർ', 96, 4, 2),
('ഇ. പി. കുമാരദാസ്', 96, 3, 3),
('എം. മുസ്തഫ', 97, 3, 1),
('എം. റഹ്മത്തുള്ള', 97, 5, 2),
('പത്മശ്രീ എം.', 97, 7, 3),
('വി. പി. മുഹമ്മദ് ഹനീഫ', 98, 1, 1),
('നജീബ് കാന്തപുരം', 98, 5, 2),
('കെ. പി. ബാബുരാജ്', 98, 7, 3),
('എം. പി. അലവി', 99, 1, 1),
('മഞ്ഞളാംകുഴി അലി', 99, 5, 2),
('ലിജോയ് പോൾ', 99, 7, 3),
('ടി. മുജീബ്', 100, 12, 1),
('പി. കെ. കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി', 100, 5, 2),
('അശ്വതി ഗുപ്ത കുമാർ', 100, 7, 3),
('മുഹമ്മദ് സബാഹ് കുണ്ടുക്കുഴീക്കൽ', 101, 3, 1),
('കെ. എം. ഷാജി', 101, 5, 2),
('ജയകൃഷ്ണൻ വി. എൻ.', 101, 7, 3),
('സി. പി. മുസ്തഫ', 102, 3, 1),
('ടി. വി. ഇബ്രാഹിം', 102, 5, 2),
('എം. പ്രേമൻ മാസ്റ്റർ', 102, 7, 3),
('അജിത് കൊളാടി', 103, 2, 1),
('പി. എം. എ. സമീർ', 103, 5, 2),
('റിജു സി. രാഘവ്', 103, 7, 3),
('പി. മുഹമ്മദ് സമീർ', 104, 3, 1),
('പി. കെ. നവാസ്', 104, 5, 2),
('ദീപ പുഴക്കൽ', 104, 7, 3),
('വി. അബ്ദുറഹിമാൻ', 105, 3, 1),
('കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ', 105, 5, 2),
('കെ. നാരായണൻ മാസ്റ്റർ', 105, 7, 3),
('പ്രീതി കൊഞ്ചാത്ത്', 106, 3, 1),
('കെ. കെ. ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ', 106, 5, 2),
('സുബ്രഹ്മണ്യൻ ചുങ്കപ്പള്ളി', 106, 8, 3),
('കെ. ടി. ജലീൽ', 107, 3, 1),
('വി. എസ്. ജോയ്', 107, 4, 2),
('രവി തേലത്ത്', 107, 7, 3),
('എം. കെ. സക്കീർ', 108, 1, 1),
('കെ. പി. നൗഷാദ് അലി', 108, 4, 2),
('ഇ. മനീഷ്', 108, 8, 3),
-- കോഴിക്കോട് ജില്ല
('കെ. എം. സച്ചിൻ ദേവ്', 109, 1, 1),
('വി. ടി. സൂരജ്', 109, 4, 2),
('സി. പി. സതീശൻ', 109, 7, 3),
('എ. കെ. ശശീന്ദ്രൻ', 110, 12, 1),
('വിദ്യ ബാലകൃഷ്ണൻ', 110, 4, 2),
('ടി. ദേവദാസ്', 110, 7, 3),
('തോട്ടത്തിൽ രവീന്ദ്രൻ', 111, 1, 1),
('കെ. ജയന്ത്', 111, 4, 2),
('നവ്യ ഹരിദാസ്', 111, 7, 3),
('അഹമ്മദ് ദേവർകോവിൽ', 112, 13, 1),
('ഫൈസൽ ബാബു', 112, 5, 2),
('ടി. റെനീഷ്', 112, 7, 3),
('പി. എ. മുഹമ്മദ് റിയാസ്', 113, 1, 1),
('പി. വി. അൻവർ', 113, 3, 2),
('കെ. പി. പ്രകാശ് ബാബു', 113, 7, 3),
('പി. ടി. എ. റഹീം', 114, 3, 1),
('എം. എ. റസാഖ് മാസ്റ്റർ', 114, 5, 2),
('വി. കെ. സജീവൻ', 114, 7, 3),
('സലീം മടവൂർ', 115, 3, 1),
('പി. കെ. ഫിറോസ്', 115, 5, 2),
('ഗിരി പമ്പനാൽ', 115, 8, 3),
('ലിന്റോ ജോസഫ്', 116, 1, 1),
('സി. കെ. കാസിം', 116, 5, 2),
('സണ്ണി തോമസ്', 116, 9, 3),
('കെ. ദാസൻ', 117, 1, 1),
('കെ. പ്രവീൺ കുമാർ', 117, 4, 2),
('സി. ആർ. പ്രഫുൽ കൃഷ്ണൻ', 117, 7, 3),
('ടി. പി. രാമകൃഷ്ണൻ', 118, 1, 1),
('ഫാത്തിമ തഹ്ലിയ', 118, 5, 2),
('എം. മോഹനൻ മാസ്റ്റർ', 118, 7, 3),
('എം. കെ. ഭാസ്കരൻ', 119, 11, 1),
('കെ. കെ. രമ', 119, 19, 2),
('കെ. ദിലീപ്', 119, 7, 3),
('കെ. പി. കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി', 120, 1, 1),
('പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള', 120, 5, 2),
('രാംദാസ് മണലേരി', 120, 7, 3),
